Kursübersicht Schwimmkurse
Kursübersicht unserer Schwimmkurse
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Krise) nehmen wir bis auf weiteres keine neuen Anmeldungen zu Schwimmkursen an.
Schwimmkurse bei Ulrike Rau
Preis | Tag(e) | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit | |
Babys |
|||||
8 Einheiten | 120 EUR | Samstag | 09:15 Uhr | ||
10:15 Uhr | |||||
11:15 Uhr | |||||
8 Einheiten | 120 EUR | Samstag | 09:15 Uhr | ||
10:15 Uhr | |||||
11:15 Uhr | |||||
8 Einheiten mit Hebamme Miriam Lischik | 120 EUR | Dienstag | 09:15 Uhr | ||
10:15 Uhr | |||||
Kleinkind Schwimmen |
|||||
6 Einheiten ab dem 2. Lebensjahr bis 4. Lebensjahr |
89,00 Eur | Samstag | 12:15Uhr | ||
Kinder Anfängerschwimmkurs |
|||||
15 Einheiten ab dem 5. Lebensjahr | 120 EUR | Mo / Mi / Fr | 14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
15 Einheiten ab dem 5. Lebensjahr | 120 EUR | Mo / Mi / Fr | 14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
15 Einheiten ab dem 5. Lebensjahr | 120 EUR | Mo / Mi / Fr | 14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
Schwimmkurs Anfänger Crash Kurs Sommerferien |
|||||
15 Einheiten | 120 EUR | Mo / Di / Mi/ Do/Fr. | 09:15Uhr | ||
10:15Uhr | |||||
11:15Uhr | |||||
Festigung-Schwimmkurs |
|||||
10 Einheiten | 100 EUR | Donnerstag | 14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
10 Einheiten | 100 EUR | Donnerstag | 14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
Erwachsenen Schwimmkurs
Einzelunterricht 60min. 45 EURO Termin nach Absprache unter 07525-9350 |